1. Mannschaft
| Name Vorname | Tore | Vorlagen | gelbe Karten | gelb-rot | rot | Einsätze |
Eingew. |
| Rmeithi Mohamed | 25 | 13 | 1 | 30 | |||
| Weiglein Stefan | 17 | 14 | 4 | 28 | |||
| Konrad Uli | 5 | 2 | 19 | 12 | |||
| Huller Alexander | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | ||
| Weiglein Simon | 4 | 4 | 10 | 27 | |||
| Rmeithi Hassan | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | ||
| Rößner Lukas | 3 | 5 | 3 | 29 | 5 | ||
| Zweiböhmer Manuel | 2 | 2 | 1 | 30 | |||
| Krämer Simon | 1 | 4 | 1 | 21 | 13 | ||
| Weissenseel Philipp | 1 | 5 | 5 | ||||
| Hahn Oliver | 1 | 2 | 2 | 29 | 3 | ||
| Kober Dominik | 1 | 1 | 5 | 29 | |||
| Hahn Fabian | 2 | 9 | 1 | 1 | 27 | ||
| Zehnder Julian | 2 | 13 | 11 | ||||
| Lordo Thomas | 1 | 3 | 21 | 5 | |||
| Beuerlein Patrick | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 1 | |
| Offner Louis | 22 | ||||||
| Mönius Daniel | 1 | 10 | 7 | ||||
| Bothe Christian | 8 | ||||||
| Schättler Christian | 3 | 3 | |||||
| Werner Patrick | 1 | 1 | |||||
| Bilal Hassan | 1 | 1 |
2. Mannschaft
| Name Vorname | Tore | Vorlagen | gelbe Karten | gelb-rot | rot | Einsätze | Eingew. |
| Reithi Hassan | 8 | 4 | 2 | 12 | |||
| Zehnder Julian | 5 | 2 | 9 | ||||
| Hassan Bilal | 2 | 3 | 1 | 22 | |||
| Omert Stefan | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
| Naiebkhel Khaled | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | |
| Elflein Fabian | 1 | 1 | 16 | 1 | |||
| Konrad Uli | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
| Hahn Christian | 1 | 5 | 1 | ||||
| Hagen Christof (Geiselwind) | 1 | 1 | |||||
| Hassan Khaled | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hummel Rudolf (Geiselwind) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Werner Patrick | 2 | 4 | 26 | 6 | |||
| Krämer Simon | 2 | 2 | 11 | 3 | |||
| Rößner Josef | 1 | 11 | 5 | ||||
| Pfrang Marco | 1 | 2 | 12 | 5 | |||
| Adami Christoph | 1 | 4 | 24 | 4 | |||
| Kanler Jan (Geiselwind) | 1 | 1 | 9 | 4 | |||
| Huller Alexander | 1 | 5 | |||||
| Oppmann Bernd | 9 | 1 | 19 | 2 | |||
| Bauer Johannes | 1 | 12 | 2 | ||||
| Öffner Luca (Geiselwind) | 1 | 12 | 5 | ||||
| Hahn Martin | 2 | 11 | 8 | ||||
| Zwiener Patrick (Geiselwind) | 10 | 2 | |||||
| Lordo John | 10 | 4 | |||||
| Müller Herbert (Geiselwind) | 7 | ||||||
| Hahn Andreas | 7 | 7 | |||||
| Lordo Thomas | 1 | 5 | |||||
| Rammig Mark (Geiselwind) | 5 | ||||||
| Ott Christian | 1 | 5 | |||||
| Ott Torsten | 5 | 2 | |||||
| Maucher Markus (Geiselwind) | 4 | ||||||
| Kleinlein Philipp (Geiselwind) | 4 | ||||||
| Hassan Mohamed | 4 | 1 | |||||
| Rößner Lukas | 3 | ||||||
| Offner Louis | 3 | ||||||
| Mönius Daniel | 2 | 3 | |||||
| Kober Markus | 3 | 1 | |||||
| Bothe Christian | 2 | ||||||
| Beuerlein Patrick | 2 | ||||||
| Huemmer Dominik (Geiselwind) | 2 | ||||||
| Weissenseel Philipp | 2 | ||||||
| Hofrichter Oliver (Geiselwind) | 2 | ||||||
| Schulze Marco | 2 | 2 | |||||
| Klein Maximilian (Geiselwind) | 1 | ||||||
| Dietmeyer Johannes (Geiselwind) | 1 | ||||||
| Hahn Oliver | 1 | ||||||
| Rueckel Benjamin (Geiselwind) | 1 | ||||||
| Herold Reinhard | 1 | 1 | |||||
| Evert Rosario | 1 | 1 |



