1. Mannschaft
| Name Vorname | Tore(+Relegation) |
Vorlagen(+Relegation) |
gelbe Karten(+Relegation) |
gelb-rot | rot | Einsätze |
Eingew. |
| Hahn Oliver | 12 | 21 | 2 | 29 | |||
| Weiglein Stefan | 12(+1) | 3 (+1) | 4 | 19 | 2 | ||
| Wagner Daniel | 10(+1) | 17 (+2) | 29 | ||||
| Ludwig Michael | 10(+1) | 7 | 7 (+1) | 29 | 1 | ||
| Hahn Christian | 9 | 6 (+1) | 29 | 1 | |||
| Huller Alexander | 6 | 3 | 1 | 25 | 9 | ||
| Hahn Fabian | 4 | 5 | 2 | 26 | |||
| Prappacher Michael | 2 | 2 | 23 | 9 | |||
| Kober Dominik | 1 | 0 (+1) | 29 | ||||
| Beuerlein Patrick | 2 | 8 | 29 | ||||
| Lordo Thomas | 1 | 2 | 29 | ||||
| Mönius Daniel | 1 | 2 | 1 | 26 | 6 | ||
| Remeithi Mohamed | 1 | 3 | 3 | ||||
| Ott Christian | 18 | 17 | |||||
| Deppisch Christian | 19 | ||||||
| Omert Stefan | 1 | 4 | |||||
| Ustinowitsch Anton | 1 | 1 | 1 | ||||
| Pfrang Marco | 1 | 9 | 9 | ||||
| Adami Matthias | 6 | 6 | |||||
| Hahn Martin | 4 | 4 | |||||
| Ott Florian |
2. Mannschaft
| Name Vorname | Tore | Vorlagen | gelbe Karten | gelb-rot | rot | Spiele |
Eingew. |
| Omert Stefan | 8 | 6 | 1 | 16 | |||
| Remeithi Hassan | 4 | 2 | 2 | ||||
| Ott Florian | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
| Hahn Andreas | 3 | 1 | 18 | ||||
| Adami Matthias | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 | ||
| Pfrang Marco | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
| Kraus Oliver | 2 | 16 | 2 | ||||
| Rößner Josef | 2 | 19 | 1 | ||||
| Rene Thormann | 2 | 9 | 6 | ||||
| Ustinowitsch Anton | 1 | 2 | 7 | ||||
| Herold Reinhardt | 3 | 3 | |||||
| Oppmann Bernd | 2 | 1 | 18 | ||||
| Prappacher Michael | 1 | 1 | |||||
| Lordo Johnny | 1 | 19 | |||||
| Wagner Horst | 1 | 1 | |||||
| Wagner Horst | 1 | 1 | |||||
| Römer Daniel | 18 | 5 | |||||
| Adami Christoph | 2 | 17 | |||||
| Hahn Stefan | 13 | 8 | |||||
| Kober Harald | 12 | ||||||
| Deppisch Christian | 5 | 3 | |||||
| Bothe Tobias | 4 | 4 | |||||
| Schulze Marco | 9 | 5 | |||||
| Ott Christian | 6 | 1 | |||||
| Stadelmeyer Fabian | 4 | 4 | |||||
| Hahn Oliver | 1 | ||||||
| Sachs Michael | 2 | 2 | |||||
| Gibfried Georg | 1 | ||||||
| Remeithi Mohamed | 1 | ||||||
| Biegner Martin | 1 | ||||||
| Kober Thomas | 1 | 1 |



