2. Mannschaft
| 1. | SpVgg Münsterschwarzach II | 12 | 9 | 2 | 1 | 36:20 | +16 | 29 |
| 2. | SV-DJK Oberschwarzach II | 12 | 6 | 4 | 2 | 40:15 | +25 | 22 |
| 3. | 1. FC Geesdorf II | 12 | 7 | 0 | 5 | 24:22 | +2 | 21 |
| 4. | SC Brünnau II | 12 | 5 | 4 | 3 | 34:10 | +24 | 19 |
| 5. | SV Altenschönbach II | 12 | 4 | 0 | 8 | 22:38 | -16 | 12 |
| 6. | DJK Stadelschwarzach II | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:32 | -14 | 11 |
| 7. | FC Reupelsdorf II | 12 | 2 | 0 | 10 | 13:50 | -37 | 6 |
| 8. | DJK Großgressingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |




