Saison 11/12
1. Mannschaft
| Name Vorname | Tore | Vorlagen | gelbe Karten | Platzverweise** | Einsätze* |
| Weiglein Stefan | 12 | 5 | 2 | 0 | 16-16 |
| Rmeithi Mohamed | 6 | 2 | 4 | 0 | 16-5 |
| Wagner Daniel | 3 | 3 | 2 | 0 | 15-15 |
| Huller Alexander | 3 | 3 | 1 | 0 | 13-11 |
| Rmeithi Hassan | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-8 |
| Hahn Oliver | 2 | 6 | 5 | 0 | 16-16 |
| Prappacher M. | 2 | 2 | 1 | 0 | 10-9 |
| Weiglein Simon | 2 | 1 | 5 | 2-0 | 12-10 |
| Mönius Daniel | 1 | 0 | 6 | 0 | 13-13 |
| Ott Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-0 |
| Kober Dominik | 0 | 2 | 2 | 0 | 16-16 |
| Hahn Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-6 |
| Hahn Fabian | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-15 |
| Beuerlein Patrick | 0 | 1 | 3 | 0 | 15-15 |
| Deppisch C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-16 |
| Lordo Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 |
| Hassan Bilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-0 |
| Hahn Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
* Einsätze - Startaufstellungen
** gelb/rot - rot
2.Mannschaft
| Name Vorname | Tore | Vorlagen | gelbe Karten | Platzverweise* | Einsätze** |
| Rmeithi Mohamed | 7 | 3 | 0 | 0 | 5-5 |
| Rmeithi Hassan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-2 |
| Hassan Bilal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| Ott Florian | 1 | 0 | 3 | 0 | 7-7 |
| Kraus Oliver | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| Adami Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 |
| Ott Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-6 |
| Weiglein Michael | 1 | 0 | 2 | 0 | 8-8 |
| Hahn Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 |
| Hahn Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 |
| Oppmann Bernd | 0 | 1 | 1 | 1-0 | 9-8 |
| Hahn Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| Sachs Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 |
| Höfer Ralf | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-7 |
| Lordo Johnny | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 |
| Ludwig Seifert | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-2 |
| Rößner Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-6 |
| Hassan Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| Römer Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-5 |
| Scheubel Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| Kober Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| Thormann Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-0 |
| Thüncher Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 |
| Omert Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-4 |
| Lordo Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 |
** Einsätze - Startaufstellungen
*gelb/rot - rot




