2. Mannschaft
| SpVgg Münsterschwarzach II (H) | 1 : 5 |
| FC Reupelsdorf II (H) | X : 0 |
| SV-DJK O'schwarzach II (A) | 2 : 1 |
| DJK Stadelschwarzach II (A) | 3 : 0 |
| SC Brünnau II (H) | 2 : 1 |
| SV Altenschönbach II (A) | 1 : 3 |
| SpVgg Münsterschwarzach II (A) | 3 : 5 |
| FC Reupelsdorf II (A) | 5 : 0 |
| SV-DJK O'schwarzach II (H) | 1:2 |
| SC Brünnau (A) | 0:2 |
| DJK Stadelschwarzach II (H) | 4:3 |
| SV Altenschönbach II (H) | 2:0 |




